Presse à huile de cuisson Yzyx70 Machines / Presse à huile en côte d'Ivoire
Utilisation: | machine à huile de cuisson |
---|---|
Type: | machine à huile de cuisson |
Grade automatique: | Automatique |
Capacité de production: | 200TPD |
Numéro de modèle: | Complètement continu |
Tension: | 220 V/380 V |
PRESSE À HUILE SPIRALE YZYX70
Cette presse à huile à vis est principalement utilisée pour le pressage des cultures oléagineuses telles que les graines de tournesol, l'arachide, le colza, le soja, les graines de coton, les graines de moutarde et la noix de coco séchée. L'équipement est équipé d'un contrôle micro-électronique, d'une filtration sous vide, d'un système de pressage en trois étapes, etc. L'acier allié est cémenté pour améliorer la dureté de surface et la résistance à l'usure des rouleaux de vis de pressage. La presse à huile à vis présente les avantages d'une utilisation facile, d'une économie de main-d'œuvre, de performances fiables, d'un faible encombrement, d'une large utilisation, d'un rendement en huile élevé, d'économies d'énergie et d'une qualité d'huile pure, etc.
Article | YZYX90(-2) | YZYX70(-8) | |
Vitesse de rotation de l'axe en spirale (r/min) | 32-42 | 36-42 | |
Conduit par | Ceinture triangle | ||
Puissance requise(kw) | 5.5 | 4 | |
La mesure (mm) | 1200 x 550 x 1000 | 1090 x 405 x 806 | |
Lester (kg) | 285 | 195 |
Caractéristiques principales:
Les caractéristiques ci-dessous sont basées sur des plantes oléagineuses de qualité supérieure à la moyenne pressées en douceur et en continu après des prétraitements tels que le criblage, le décorticage, l'écaillage et la cuisson, etc.
Plantes oléagineuses | Capacité de traitement (t/24h)YZYX90(-2) | Capacité de traitement(t/24h)YZYX70(-8) | Teneur en huile des tourteaux secs (%) |
Colza | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤35 |
Graines de coton | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤55 |
Soja | ≥2.6 | ≥0.9 | ≤52 |
Arachide | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤35 |
PROCESSUS DE FABRICATION D'HUILE
PAR RAPPORT AUX PAIRES
Modèle | Capacité de traitement (t/24h) | Huile résiduelle du tourteau (%) | Vitesse de rotation des axes en spirale (r/min) | Puissance électromoteur principal (k.w) | Mesure (mm)(L*W*H) | Poids (kg) |
YZYX70 | 1.3 | ≦7.8 | 36~40 | 4 | 1180*530*1120 | 195 |
YZYX90 | 3 | ≦7.8 | 32~42 | 5.5 | 1250*530*1140 | 285 |
YZYX10(95) | 3.5~4 | ≦7.8 | 32~40 | 7.5 or 11 | 1650*680*1320 | 520 |
YZYX10-5(6/8/9) | 4.5 | ≦7.8 | 32~40 | 11 | 1760*680*1320 | 560 |
YZYX10J-2 | 4.5 | ≦6.0 | 32~40 | 11 | 1820*680*1320 | 580 |
YZYX120 | 6.5 | ≦7.0 | 28~40 | 11 or 15 | 1860*740*1310 | 650 |
YZYX120J | 7 | ≦6.0 | 35~45 | 11 or 15 | 2110*720*1350 | 720 |
YZYX130-8/9 | 8 | ≦7.6 | 32~40 | 15 or 18.5 | 2020*850*1450 | 825 |
YZYX130GX-8/9 | 8~10 | ≦7.6 | 32~42 | 18.5 | 2100*820*1400 | 960 |
YZYX140 | 9~11 | ≦7.6 | 32~40 | 18.5 or 22 | 2010*750*1430 | 825 |
YZYX140GX | 9~11 | ≦7.6 | 30~40 | 18.5 or 22 | 2100*820*1380 | 980 |
YZYX140CJ | 9~11 | ≦7.6 | 32~40 | 18.5 or 22 | 2200*800*1440 | 880 |
YZYX140CJGX | 9~11 | ≦7.6 | 30~40 | 18.5 or 22 | 2280*820*1380 | 1100 |
YZYX168 | 20 | ≦7.4 | 36~44 | 37 or 45 | 2750*1040*1830 | 1830 |
Informations sur la société
Emballage et livraison
FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A: nous sommes une usine avec 30 ans d'expérience dans la fabrication, et nous avons également notre propre société commerciale. nos principaux produits, y compris: presse à huile à vis, torréfacteur de graines, filtre à huile, machine de raffinerie de pétrole et pièces de rechange, etc.