Prensa de aceite de cocina Yzyx70, maquinaria de molino/máquina de prensado de aceite en chile
Uso: | máquina de prensado de aceite |
---|---|
Tipo: | máquina de prensado de aceite |
Calificación automática: | Automática |
Capacidad de producción: | 300 kg/h |
Número de modelo: | Totalmente continuo |
Voltaje: | 220V/380V |
PRENSA DE ACEITE ESPIRAL YZYX70
Esta prensa de aceite de tornillo se utiliza principalmente para prensar cultivos de aceite como semillas de girasol, maní, colza, soja, semillas de algodón, semillas de mostaza y coco seco. El equipo está equipado con control microelectrónico, filtración al vacío, sistema de prensado de tres etapas, etc., y el acero aleado está carburizado para mejorar la dureza de la superficie y la resistencia al desgaste de los rodillos de tornillo prensado. La prensa de aceite de tornillo tiene las ventajas de una fácil operación, ahorro de mano de obra, rendimiento confiable, huella pequeña, uso amplio, alto rendimiento de aceite, ahorro de energía y calidad de aceite puro, etc.
Artículo | YZYX90(-2) | YZYX70(-8) | |
Velocidad de giro del eje espiral (r/min) | 32-42 | 36-42 | |
Conducir por | Cinturón triángulo | ||
Energía requerida(kw) | 5.5 | 4 | |
Medición (mm) | 1200 x 550 x 1000 | 1090 x 405 x 806 | |
Peso (kg) | 285 | 195 |
Principales características:
Las siguientes características se basan en plantas oleaginosas de calidad superior a la media exprimidas sin problemas y de forma continua después de tratamientos previos como cribado, descascarillado, descamado y cocción, etc.
Plantas de aceite | Capacidad de procesamiento (t/24h)YZYX90(-2) | Capacidad de procesamiento(t/24h)YZYX70(-8) | Contenido de aceite de tortas secas (%) |
colza | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤35 |
Semillas de algodón | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤55 |
Haba de soja | ≥2.6 | ≥0.9 | ≤52 |
Maní | ≥3.0 | ≥1.3 | ≤35 |
PROCESO DE ELABORACIÓN DE ACEITE
COMPARADO CON PARES
Modelo | Capacidad de procesamiento (t/24h) | Residuo de aceite de la torta (%) | Velocidad de rotación de los ejes en espiral (r/min) | Potencia del electromotor principal (k.w) | Medidas (mm)(L*W*H) | Peso (kg) |
YZYX70 | 1.3 | ≦7.8 | 36~40 | 4 | 1180*530*1120 | 195 |
YZYX90 | 3 | ≦7.8 | 32~42 | 5.5 | 1250*530*1140 | 285 |
YZYX10(95) | 3.5~4 | ≦7.8 | 32~40 | 7.5 or 11 | 1650*680*1320 | 520 |
YZYX10-5(6/8/9) | 4.5 | ≦7.8 | 32~40 | 11 | 1760*680*1320 | 560 |
YZYX10J-2 | 4.5 | ≦6.0 | 32~40 | 11 | 1820*680*1320 | 580 |
YZYX120 | 6.5 | ≦7.0 | 28~40 | 11 or 15 | 1860*740*1310 | 650 |
YZYX120J | 7 | ≦6.0 | 35~45 | 11 or 15 | 2110*720*1350 | 720 |
YZYX130-8/9 | 8 | ≦7.6 | 32~40 | 15 or 18.5 | 2020*850*1450 | 825 |
YZYX130GX-8/9 | 8~10 | ≦7.6 | 32~42 | 18.5 | 2100*820*1400 | 960 |
YZYX140 | 9~11 | ≦7.6 | 32~40 | 18.5 or 22 | 2010*750*1430 | 825 |
YZYX140GX | 9~11 | ≦7.6 | 30~40 | 18.5 or 22 | 2100*820*1380 | 980 |
YZYX140CJ | 9~11 | ≦7.6 | 32~40 | 18.5 or 22 | 2200*800*1440 | 880 |
YZYX140CJGX | 9~11 | ≦7.6 | 30~40 | 18.5 or 22 | 2280*820*1380 | 1100 |
YZYX168 | 20 | ≦7.4 | 36~44 | 37 or 45 | 2750*1040*1830 | 1830 |
Información de la empresa
Embalaje y amplificador; Entrega
FAQ
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: somos una fábrica con 30 años de experiencia en fabricación, y también tenemos nuestra propia empresa comercial. Nuestros productos principales incluyen: prensa de aceite de tornillo, tostador de semillas, filtro de aceite, máquina de refinería de aceite y repuestos, etc.