Machine de presse de traitement d'huile froide de noix de coco d'arachide de tournesol de cuisson industrielle
Utilisation: | Pour l'utilisation de la machine de fabrication d'huile |
---|---|
Type: | Pour la machine de fabrication d'huile utilisation |
Grade automatique: | Automatique |
Capacité de production: | 500-1000TPD |
Numéro de modèle: | JXSE790 |
Tension: | 380v 440v |
Caractéristiques de la presse à huile à vis multifonction
1. Rendement en huile élevé Par rapport à l'ancien équipement, le rendement en huile normal peut être supérieur de 3 à 6 points de pourcentage, l'avantage économique est très considérable.
2. Pureté de l'huile
Résidus de filtration sous vide, assurer la pureté de l'huile, le goût original de l'huile extraite, pas de pollution, conformément aux exigences de santé
et la prévention des épidémies.
3. Petite surface au sol
Atelier d'huile seulement 10-20 mètres carrés peuvent répondre à l'utilisation.
4. Principalement par commande électrique automatique
Chauffage infrarouge, filtration sous vide, l'hôte est composé de matériaux de haute qualité, son traitement avancé et sa production à
améliorer le rendement pétrolier, la performance a atteint le niveau avancé national.
Schéma schématique des étapes de la presse à huile.
Maïs inde pressée à froid extracteur d'arachide filtre bois prix gâteau huile de noix de coco machine presse | ||||||||
Modèle | 80. | 100 | 130 | 150 | ||||
Diamètre de la vis | 80mm | 100mm | 130mm | 150mm | ||||
Vitesse de vis | 63r/min | 43r/min | 36r/min | 33-42r/min | ||||
Pouvoir | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | ||||
Capacité du produit | 80-150kg/h | 150-250kg/h | 250-350kg/h | 300-450kg/h | ||||
Lester | 830kg | 1100kg | 1150kg | 1950kg | ||||
Dimension | 1650×1440×1700mm | 1960×1630×1900mm | 2100×1680×1900mm | 2380×1850×2000mm |
Exposition
Pourquoi nous choisir
Avantage de l'entreprise